Auf einen Blick

Kennzahlen Geschäftsjahre 2018 - 2022

Gesamtunternehmen

2022 2021 2020 2019 2018
Bilanzsumme Mio. € 160,4 139,0 135,2 142,7 145,4
Gezeichnetes Kapital Mio. € 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Umsatzerlöse Mio. € 140,0 141,0 143,1 135,0 131,2
Anlagevermögen
Anschaffungswert Mio. €

337,0

327,3 321,7 318,0 312,4
Buchrestwert Mio. € 88,9 84,7 83,3 82,9 83,3
Investitionen Mio. € 13,4 9,7 8,5 7,0 6,1
Abschreibungen Mio. € 9,1 8,4 7,9 7,6 7,6
Mitarbeiter (per 31.12.) 208 198 196 189 195

Strom

2022 2021 2020 2019 2018
Stromabgabe GWh 290,2 328,2 313,7 314,3 339,2
Länge des Netzes km 1.588 1.580 1.584 1.584 1.583
abgerechnete Zähler 66.030 65.846 65.649 65.395 65.822

Gas

2022 2021 2020 2019 2018
Erdgasabgabe GWh 517,2 618,9 556,5 585,8 624,1
Länge des Netzes km 449 449 447 445 445
abgerechnete Zähler 22.280 22.297 22.156 22.084 21.909

Wärme

2022 2021 2020 2019 2018
Wärmeabgabe GWh 54,0 63,2 54,0 60,5 66,8
Länge des Netzes km 31 31 30 30 30
abgerechnete Zähler 759 757 759 737 739

Wasser

2022 2021 2020 2019 2018
Wasserabgabe
Mio. cbm
6,3 6,6 6,8 6,6 6,7
Länge des Netzes km 86 87 88 89 89
abgerechnete Zähler 27.667 27.617 27.513 27.435 27.351

Blockheizkraftwerke

2022 2021 2020 2019 2018
Blockheizkraftwerke

5

5 5 5 5
erzeugte Wärme GWh 6,3 7,1 7,3 11,7 16,7
erzeugter Strom GWh 3,2 3,0 2,7 3,6 3,4

Freizeiteinrichtungen

2022 2021 2020 2019 2018
Schwimmbäder 6 7 7 7 7
Besucher 215.214 129.801 123.134 317.934 344.668
Sauna 1 1 1 1 1
Besucher 22.587 10.933 12.221 31.307 31.081
Instagram YouTube