Kennzahlen | |
| Primärenergiefaktor | 0,23 |
| CO2-Emissionsfaktor | 0,0 g CO2/kWh |
| Anteil erneuerbare Energie | 76,80 % |
| Anteil hocheffiziente KWK | 77,20 % |
Netzverluste 2024 | |
| Wärme-Netzeinspeisung | 44.991,12 MWh |
| Nutzbare Wärmeabgabe | 35.092,37 MWh |
| Netzverluste | 9.898,75 MWh |
| Netzverluste in Prozent | 22 % |
Energieträgermix 2024 | |
| Biomasse (Holz) | 76,67 % |
| Erdgas | 23,33 % |
Kennzahlen | |
| Primärenergiefaktor | 0,21 |
| CO2-Emissionsfaktor | 0,0 g CO2/kWh |
| Anteil hocheffiziente KWK (Grunbengas) | 86,74 % |
Netzverluste 2024 | |
| Wärme-Netzeinspeisung | 6.692,33 MWh |
| Nutzbare Wärmeabgabe | 4.601,36 MWh |
| Netzverluste | 2.090,97 MWh |
| Netzverluste in Prozent | 31,24 % |
Energieträgermix 2024 | |
| Grunbegas (Methan) | 68,33 % |
| Erdgas | 31,67 % |
Kennzahlen | |
| Primärenergiefaktor | 1,19 |
| CO2-Emissionsfaktor | 207 g CO2/kWh |
Netzverluste 2024 | |
| Wärme-Netzeinspeisung | 3.773,83 MWh |
| Nutzbare Wärmeabgabe | 3.000,98 MWh |
| Netzverluste | 772,85 MWh |
| Netzverluste in Prozent | 20,48 % |
Energieträgermix 2024 | |
| Erdgas | 100 % |